TriOS TriBox3
TriOS TriBox3– 4-канальный дисплей и контроллер со встроенным клапаном для автоочистки сжатым воздухом 10C000000
TriBox3 это универсальный контроллер для всех датчиков TriOS. Контроллер обеспечивает подключение до 4 датчиков с RS-232, RS-485 или Modbus RTU. Встроенный клапан предназначен для автоочистки датчиков сжатым воздухом. Кроме того TriBox3 может иметь IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.11 b/g/n WiFi интерфейс, USB порт, 6 аналоговых выходов (4…20мА). Встроенное реле может использоваться для аварийной сигнализации или для управления внешними устройствами. Низкое энергопотребление, прочный алюминиевый корпус и многочисленные интерфейсы делают TriBox3 подходящим для применения во многих сферах: экологический мониторинг, питьевая и сточная вода и др.
Основные технические характеристики
| Напряжение питания | 100…240В перем. тока, 50…60Гц, 12…24В (±5%) пост. тока | |
| Потребление | обычно: 6Вт, макс: 50Вт | |
| Подключение | 4хЬ=M12 промышленных разъемов для датчиков TriOS | |
| Стандарт | RS-232, RS-485 | |
| Протокол | Modbus RTU, TriOS | |
| Сервер RTU | Да (на каждый разъем датчика) | |
| Клиент RTU | Да (на каждый разъем датчика) | |
| Параметры | Настраиваемый (по умолчанию: 9600-8-N-1) | |
| Сервер TCP | Да | |
| TCP порт | Настраиваемый (по умолчанию: 502) | |
| Стандарт | Ethernet, WiFi IEEE 802.11 b/g/n | |
| Подключение | 1хRJ-45, встроенная WiFi антенна | |
| Протокол | TCP/IP, Modbus TCP, VNC | |
| Web интерфейс | Нет | |
| USB | USB 2.0, USB A разъем | |
| Аналоговый выход | 6 аналоговых выходов, настраиваемые: 4…20мА | |
| Нагрузка | Макс. 500 Ω | |
| Клеммы подключения | 1.5мм² | 16AWG |
| Индикатор ошибки | 0мА | |
| Срабатывание | Срабатывание (гальванически развязанное) | |
| Управляющее напряжение | Управляющее напряжение: 10…26В Клемма: 1.5мм² |
|
| Электр.характеристики | 1хреле HO/H3 (250В, 2А)/(30В, 2А) | |
| Клеммы подключения | Макс. 2.5мм² | Макс. 14AWG |
| Клапан | Встроенный | |
| Дисплей | 7 дюймовый емкостный сенсорный (800×480точек) | |
| Светодиоды | 5хстатусных светодиодов | |
| Хранение | Встроенная 2ГБ microSD карта, возможна запись на USB носитель | |
| Экспорт данных | Через порт USB 2.0 | |
| Температура рабочая | 0…+40 ⁰С | ~+32…+104 ⁰F |
| Температура хранения | -20…+70 ⁰С | ~-4…+158 ⁰F |
| Влажность относит. | 0.95% (без конденсата) | |
| Класс защиты | IP65 | NEMA 4X |
| Габариты (Д х 0) | 280 х 170 x 94мм | ~11″ x 6.7″ x 3.7″ |
| Вес | 3.7кг | ~8.2 фунтов |
| Материалы | Корпус: литой сплав алюминия Передняя панель: акриловое стекло (PMMA) |
|
Преимущества:
Открытый Modbus RTU протокол
Все цифровые датчики TriOS
Экономичная альтернатива аналоговым системам
Встроенный регистратор данных с сервисным журналом
WiFi для связи по web интерфейсу
USB порт
TCP/IP интерфейс
Modbus RTU сервер
Доступен без WiFi