TriOS enviroFlu
TriOS enviroFlu-HC– ПАУ, нефтепродукты в воде с использованием УФ-флуорисценции 30SXXXXX0
enviroFlu-HC — новое поколение погружных датчиков для измерения нефтепродуктов в воде. Метод УФ-флуорисценции намного чувствитесней, чем традиционно используемый ИК метод. Этот метод позволяет определить даже малейшие следы ПАУ, например, в питьевой воде, конденсате и охлаждающей воде.
Сфера применения датчика очень обширна: нефтехимическая промышленность, обнаружение утечки в охлаждающей воде и конденсате, сточные воды и экологический мониторинг. Датчик монтируется в открытые емкости, в потоке или трубопровод, а также опционально может использоваться с портативным переносным прибором. Инновационное покрытие оптики снижает обрастание и минимизирует обслуживание.
Основные технические характеристики
| Таблица 1 | |||
| Технология имерения | Источник света | Ксеноновая лампа + фильтр (254нм) | |
| Детектор | Фотодиод + фильтр (360нм) | ||
| Принцип измерения | Флуорисценция | ||
| Параметр | ПАУ, нефтепродукты | ||
| Диапазон измерения | enviroFlu-HC 500 | ПАУ: 0…50мкг/л, 0…500мкг/л Нефтепродукты: 0…1.5мг/л, 0…15мг/л |
|
| enviroFlu-HC 5000 | ПАУ: 0…500мкг/л, 0…5000мкг/л Нефтепродукты: 0…15мг/л, 0…150мг/л |
||
| Точность измерения | enviroFlu-HC 500 0.3мкг/л | ||
| enviroFlu-HC 5000 0.5мкг/л | |||
| Компенсация мутности | Нет | ||
| Встроенный логгер | Нет | ||
| Т100 время отклика | ≤10сек | ||
| Интервал измерения | ≤5сек | ||
| Материал корпуса | Нерж. сталь (1.4571/1.4404) или титан (3.7035) | ||
| Габариты (Д х 0) | 311мм х 68мм | ~12.2″ x 2.6″ (с 10мм оптич. путем) | |
| Вес | Нерж. сталь | ~2.7кг | ~6 фунтов |
| Титан | ~1.9кг | ~4.2 фунтов | |
| Интерфейс | Цифровой | RS-232 (TriOS) | |
| Аналоговый | 4…20мА, 0…5В | ||
| Энергопотребление | ≤3.5Вт | ||
| Напряжение питания | 12…24В (±10%) | ||
| Обслуживание | ≤0.5ч/месяц (обычно) | ||
| Интервал калибровки/ ослуживания | 24мес | ||
| Совместимость системы | Аналоговый выход (4…20мА, 0…5В) | ||
| Гарантия | 1год (EC: 2года) | US:2года | |
| Давление | с SubConn | 30бар | ~ 435psig |
| с гибким кабелем | 3бар | ~ 43.5psig | |
| в проточной камере | 1бар, 2…4л/мин | ~14.5psig | |
| Класс защиты | IP68 | NEMA 6P | |
| Температура пробы | +2…+40 ⁰С | ~+36…+104 ⁰F | |
| Температура окруж. среды | +2…+40 ⁰С | ~+36…+104 ⁰F | |
| Температура хранения | -20…+80 ⁰С | ~-4…+176 ⁰F | |
| Скорость потока | 0.1…10м/с | ~0.33…33fps | |
Преимущества:
Не требует пробоподготовки
Непрерывное измерение
Безреагентный анализ
Высокая чувствительность и селективность
Оптическое окно с нанопокрытием