TriOS OPUS
TriOS OPUS – спектральный датчик для online измерений соединений азота и органики 12SXXXXX0
Благодаря анализу полного спектра, OPUS предоставляет надежные измерения NO3-N, NO2-N и органических соединений (ХПК, БПК, РОУ, ООУ) и ряд других параметров. OPUS имеет новый интерфейс TriOS G2, позволяющий быстро и легко настраивать датчик через web-интерфейс в браузере. Опционально может оснащаться аккумуляторной для автономного применения.
Основные технические характеристики
| Таблица 1 | |||
| Технология имерения | Источник света | Ксеноновая лампа | |
| Детектор | Высококачественный миниатюрный спектрометр | ||
| 256 каналов | |||
| 200…360нм | |||
| 0.8нм/точку | |||
| Принцип измерения | Поглощение спектр | ||
| Оптический путь | 0.3мм, 1мм, 2мм, 5мм, 10мм, 50мм | ||
| Параметр | См. таблицу 2 | ||
| Диапазон измерения | См. таблицу 2 | ||
| Точность измерения | См. таблицу 2 | ||
| Компенсация мутности | Да | ||
| Встроенная память | ~2Гб | ||
| Т100 время отклика | 2мин | ||
| Интервал измерения | ≥ 1мин | ||
| Материал корпуса | Нерж. сталь (1.4571/1.4404) или титан (3.7035) | ||
| Габариты (Д х 0) | 470мм х 48мм (с 10мм оптич. путем) | ~18.5″ x 1.9″ (с 10мм оптич. путем) | |
| Вес | Нерж. сталь | ~3кг (с 10мм оптич. путем) | ~6.6 фунтов (с 10мм оптич. путем) |
| Титан | ~2кг (с 10мм оптич. путем) | ~4.4 фунтов (с 10мм оптич. путем) | |
| Интерфейс | Цифровой | Ethernet (TCP/IP) | |
| RS-232 или RS-485 (Modbus RTU) | |||
| Энергопотребление | ≤8Вт | ||
| Напряжение питания | 12…24В (±10%) | ||
| Обслуживание | ≤0.5ч/месяц (обычно) | ||
| Интервал калибровки/ ослуживания | 24мес | ||
| Совместимость системы | Modbus RTU | ||
| Гарантия | 1год (EC: 2года) | US:2года | |
| Давление | с SubConn | 30бар | ~ 435psig |
| с гибким кабелем | 3бар | ~ 43.5psig | |
| в проточной камере | 1бар, 2…4л/мин | ~14.5psig | |
| Класс защиты | IP68 | NEMA 6P | |
| Температура пробы | +2…+40 ⁰С | ~+36…+104 ⁰F | |
| Температура окруж. среды | +2…+40 ⁰С | ~+36…+104 ⁰F | |
| Температура хранения | -20…+80 ⁰С | ~-4…+176 ⁰F | |
| Скорость потока | 0.1…10м/с | ~0.33…33fps | |
Диапазон измерений
| Таблица 2 | ||||||||
| Версия (мм) | Параметр | Принцип измерения | Един. Измер. | Диапазон измерения | Предел обнаруж. | Предел измерения | Цена деления | Погрешность* |
| 1 | Нитраты NO₃-N | спектральный | мг/л | 0…100 | 0.3 | 0.5 | 0.05 | ±(5% +0.1) |
| Нитриты NO₂-N | спектральный | мг/л | 0…150 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | ±(5% +0.1) | |
| ХПК | спектральный | мг/л | 0…2200*** | 30 | 100 | 10 | ||
| БПК | спектральный | мг/л | 0…2200*** | 30 | 100 | 10 | ||
| РОУ | спектральный | мг/л | 0…1000 | 5 | 10 | 1 | ||
| ООУ | спектральный | мг/л | 0…1000 | 5 | 10 | 1 | ||
| Взвеш.вещ. | спектральный | мг/л | 0…1500 | 60 | 200 | 20 | ||
| КНР | спектральный | мг/л | 0…4000 | 5 | 10 | 1 | ±(5% +2) | |
| SAC₂₅₄ | одноволновой | 1/м | 0…2200 | 15 | 50 | 5 | ||
| ХПК-SAC** | одноволновой | мг/л | 0…3200 | 22 | 73 | 7.3 | ||
| БПК-SAC** | одноволновой | мг/л | 0…1050 | 7.2 | 24 | 2.4 | ||
| 10 | Нитраты NO₃-N | спектральный | мг/л | 0…10 | 0.03 | 0.05 | 0.005 | ±(5% +0.01) |
| Нитриты NO₂-N | спектральный | мг/л | 0…15 | 0.05 | 0.12 | 0.012 | ±(5% +0.01) | |
| ХПК | спектральный | мг/л | 0…220*** | 3 | 10 | 1 | ||
| БПК | спектральный | мг/л | 0…220*** | 3 | 10 | 1 | ||
| РОУ | спектральный | мг/л | 0…100 | 0.5 | 1 | 0.1 | ||
| ООУ | спектральный | мг/л | 0…100 | 0.5 | 1 | 0.1 | ||
| Взвеш.вещ. | спектральный | мг/л | 0…150 | 6 | 20 | 2 | ||
| КНР | спектральный | мг/л | 0…400 | 0.5 | 1 | 0.1 | ±(5% +0.2) | |
| SAC₂₅₄ | одноволновой | 1/м | 0…220 | 1.5 | 5 | 0.5 | ||
| ХПК-SAC** | одноволновой | мг/л | 0…320 | 2.2 | 7.3 | 0.73 | ||
| БПК-SAC** | одноволновой | мг/л | 0…105 | 0.72 | 2.4 | 0.24 | ||
Примечания:
* — при измерении на стандартных растворах
** — при измерении гидрофталата калия (100мг/л ХПК соответствует 85мг/л стандарту гидрофталата калия)
*** — зависит от отношения ХПК/БПК в пробе (контрольная сумма) NO₃-N
1мг/л NO₃-N соответствует 4.43мг/л NO₃
1мг/л NO₂-N соответствует 4.43мг/л NO₂
Преимущества:
Не требует пробоподготовки
Непрерывное измерение
Безреагентный анализ
Оптическое окно с нанопокрытием
Предварительно откалиброван на заводе