TriOS nanoFlu
TriOS nanoFlu– миниатюрный флуориметр 32SXXXXX0
nanoFlu экономичный миниатюрный погружной флуориметр для высокоточного и селективного измерения CDOM (микроводоросли и фитопланктон), хлорофилла или фикоцианина цианобактерий.
Долгосрочная стабильность измерений обеспечивается сочетанием низкого потребления энергии и инновационного нано покрытия оптического окна, предотвращающего обрастание оптики.
Датчик может использоваться в различных сферах для мониторинга морских и речных вод, а также в системах очистки питьевой и сточной воды. Внутренние опорные сигналы светодиодов, используемых для возбуждения флуорисценции, компенсируют эффекты старения и температуры.
Основные технические характеристики
Таблица 1 | |||
Технология имерения | Источник света | Светодиод | |
Детектор | Фотодиод | ||
Принцип измерения | Флуорисценция | ||
Параметр | CDOM [µг/л] | ||
или хлорофил [µг/л] | |||
или фикоцианин [µг/л] | |||
или родамин [µг/л] | |||
или флуоресцин [µг/л] | |||
Диапазон измерения | 0…200 мкг/л | ||
Погрешность измерения | ±5% | ||
Компенсация мутности | Нет | ||
Встроенная память | Нет | ||
Т100 время отклика | 6сек | ||
Интервал измерения | 3сек | ||
Материал корпуса | Нерж. сталь (1.4571/1.4404) или титан (3.7035) | ||
Габариты (Д х 0) | 171мм х 36мм | ~6.7″ x 1.4″ | |
Вес | Нерж. сталь | ~0.5кг | ~1.1 фунтов |
Титан | ~0.4кг | ~0.9 фунтов | |
Интерфейс | Цифровой | Ethernet (TCP/IP) | |
RS-232 или RS-485(Modbus RTU) | |||
Энергопотребление | ≤1Вт | ||
≤1.6Вт | |||
Напряжение питания | 12…24В (±10%) | ||
Обслуживание | ≤0.5ч/месяц (обычно) | ||
Интервал калибровки/ ослуживания | 24мес | ||
Совместимость системы | Modbus RTU | ||
Гарантия | 1год (EC: 2года) | US:2года | |
Давление | с SubConn | 30бар | ~ 435psig |
с гибким кабелем | 3бар | ~ 43.5psig | |
в проточной камере | 1бар, 2…4л/мин | ~14.5psig, 0.5 to 1gpm | |
Класс защиты | IP68 | NEMA 6P | |
Температура пробы | +2…+40 ⁰С | ~+36…+104 ⁰F | |
Температура окруж. среды | +2…+40 ⁰С | ~+36…+104 ⁰F | |
Температура хранения | -20…+80 ⁰С | ~-4…+176 ⁰F | |
Скорость потока | 0.1…10м/с | ~0.33…33fps |
Преимущества:
Высокая чувствительность
Нанопокрытие окна
Быстрая обработка данных
Электронная компенсация света
Компактность
Низкое энергопотребление
Низкая стоимость