TriOS LISA color
TriOS LISA color 5XSXXXXX0
Датчик LISA обеспечивает надежное и недорогое измерение цветности. В LISA применяются два светодиода с длительным сроком службы для измерения поглощения или цветности при различных длинах волн. Второй канал используется для компенсации мутности/фона. Передовая платформа всех фотометров TriOS позволяет использовать датчики с длиной оптического пути 50, 100, 150, 250мм для различных применений.
Датчик цветности LISA также можно использовать в агрессивных средах (например, высокие концентрации хлоридов) благодаря опции корпуса из титанового сплава.
Оснащенный интерфейсом G2 с настройкой через web браузер, встроенным регистратором данных, гибкими протоколами передачи данных.
Унифицированная платформа всех фотометров TriOS имеет общую базу запасных частей и расходных материалов, которая позволяет использовать широкий ассортимент аксессуаров.
Основные технические характеристики
Таблица 1 | |||
Технология имерения | Источник света | 2 светодиода | |
Детектор | Фотодиод | ||
Принцип измерения | Поглощение | ||
Оптический путь | 50мм, 100мм, 150мм, 250мм | ||
Параметр | SAC₄₃₆ | ||
Pt-Co шкала цветности (APHA/Hazen) (390нм, 455нм) | |||
Цветность по DIN EN ISO 7887 (410нм, 436нм, 525нм, 620нм) | |||
Cr-Co шкала цветности (390нм, 413нм) | |||
Диапазон измерения | См. таблицу 2 | ||
Погрешность измерения | 0.5% | ||
Компенсация мутности | Да, 740нм | ||
Встроенная память | ~2Мб | ||
Т100 время отклика | 4сек | ||
Интервал измерения | ≥ 2мин | ||
Материал корпуса | Нерж. сталь (1.4571/1.4404) или титан (3.7035) | ||
Габариты (Д х 0) | 340мм х 48мм (с 50мм оптич. путем) | ~13.4″ x 1.9″ (с 50мм оптич. путем) | |
Вес | Нерж. сталь | ~2.4кг (с 50мм оптич. путем) | ~5.3 фунтов (с 50мм оптич. путем) |
Титан | ~1.3кг (с 50мм оптич. путем) | ~2.9 фунтов (с 50мм оптич. путем) | |
Интерфейс | Цифровой | Ethernet (TCP/IP) | |
RS-232 или RS-485 (Modbus RTU) | |||
Аналоговый | Ethernet (TCP/IP) | ||
4…20мА | |||
Энергопотребление | ≤1Вт | ||
Напряжение питания | 12…24В (±10%) | ||
Обслуживание | ≤0.5ч/месяц (обычно) | ||
Интервал калибровки/ ослуживания | 24мес | ||
Совместимость системы | Modbus RTU | ||
4…20мА | |||
Гарантия | 1год (EC: 2года) | US:2года | |
Давление | с SubConn | 30бар | ~ 435psig |
с гибким кабелем | 3бар | ~ 43.5psig | |
в проточной камере | 1бар, 2…4л/мин | ~14.5psig | |
Класс защиты | IP68 | NEMA 6P | |
Температура пробы | +2…+40 ⁰С | ~+36…+104 ⁰F | |
Температура окруж. среды | +2…+40 ⁰С | ~+36…+104 ⁰F | |
Температура хранения | -20…+80 ⁰С | ~-4…+176 ⁰F | |
Скорость потока | 0.1…10м/с | ~0.33…33fps |
Диапазон измерений
Таблица 2 | ||||
Параметр | Стандарт | Един. Измер. | Диапазон измерения | |
10мм | 50мм | |||
SAC 436нм | DIN EN ISO 7887:2012-04_method B | 1/м | 0.5…150 | 0.1…30 |
SAC 525нм | DIN EN ISO 7887:2012-04_method B | 1/м | 0.5…150 | 0.1…30 |
SAC 620нм | DIN EN ISO 7887:2012-04_method B | 1/м | 0.5…150 | 0.1…30 |
Цветность 410нм | DIN EN ISO 7887:2012-04_method C | мг/л Pt | 10…2800 | 2…560 |
390нм по Хазену | DIN EN ISO 6271-2:2005-03 | мг/л Pt | 4…1100 | 0.8…220 |
455нм по Хазену | DIN EN ISO 6271-2:2005-03 | мг/л Pt | 20…5500 | 4…1100 |
Cr-Co шкала 380нм | ГОСТ 31868-2012 | ⁰ (градус цветн.) | 5…1500 | 1…300 |
Cr-Co шкала 413нм | ГОСТ 3351:1974 | ⁰ (градус цветн.) | 20…5500 | 4…1100 |
Преимущества:
Низкие затраты
Низкие затраты на обслуживание
Простая интеграция в систему
Прочный корпус