TriOS LISA UV
TriOS LISA UV– передовой датчик SAC254 14SXXXXX0
Долговечная энергоэффективная технология с использованием УФ-светодиодов и прочная конструкция являются основными отличительными чертами датчика LISA UV. Как и все датчики TriOS фотометр LISA использует уникальное оптическое стекло с нано покрытием и форсункой для автоочистки сжатым воздухом для продления времени бесперебойной работы.
Интерфейс G2 позволяет с быстро и легко интегрировать датчик в существующую АСУТП. В дополнение к сетевому интерфейсу LISA UV доступен с цифровым или аналоговым выходом. Датчик свободно настраивается через web-интерфейс на любом ПК, планшете или телефоне. Длина оптического пути может быть изменена под требуемую задачу простой заменой линз.
С помощью корреляции под конкретное применение LISA UV можно настроить на измерение БПК, ХПК, ООУ и УФ-пропускание (UVT254).
Основные технические характеристики
| Таблица 1 | |||
| Технология имерения | Источник света | 2 светодиода (254нм, 530нм) | |
| Детектор | Фотодиод + фильтр | ||
| Принцип измерения | Поглощение, пропускание | ||
| Оптический путь | 1мм, 2мм, 5мм, 10мм, 50мм | ||
| Параметр | SAC₂₅₄, БПК, ХПК, ООУ, УФ-пропускание (UVT254), мутность 530нм | ||
| Диапазон измерения | См. таблицу 2 | ||
| Погрешность измерения | 0.2% | ||
| Компенсация мутности | на 530нм | ||
| Встроенная память | ~2Гб | ||
| Т100 время отклика | 4сек | ||
| Интервал измерения | ≥2сек | ||
| Материал корпуса | Нерж. сталь (1.4571/1.4404) или титан (3.7035) | ||
| Габариты (Д х 0) | 300мм х 48мм (с 10мм оптич. путем) | ~11.8″ x 1.9″ (с 10мм оптич. путем) | |
| Вес | Нерж. сталь | ~2.7кг (с 10мм оптич. путем) | ~6 фунтов |
| Титан | ~1.9кг (с 10мм оптич. путем) | ~4.2 фунтов | |
| Интерфейс | Цифровой | Ethernet (TCP/IP) | |
| RS-232 или RS-485 (Modbus RTU) | |||
| Аналоговый | Ethernet (TCP/IP) | ||
| 4…20мА | |||
| Энергопотребление | ≤1Вт | ||
| Напряжение питания | 12…24В (±10%) | ||
| Обслуживание | ≤0.5ч/месяц (обычно) | ||
| Интервал калибровки/ ослуживания | 24мес | ||
| Совместимость системы | Modbus RTU | ||
| 4…20мА | |||
| Гарантия | 1год (EC: 2года) | US:2года | |
| Давление | с SubConn | 30бар | ~ 435psig |
| с гибким кабелем | 3бар | ~ 43.5psig | |
| в проточной камере | 1бар, 2…4л/мин | ~14.5psig | |
| Класс защиты | IP68 | NEMA 6P | |
| Температура пробы | +2…+40 ⁰С | ~+36…+104 ⁰F | |
| Температура окруж. среды | +2…+40 ⁰С | ~+36…+104 ⁰F | |
| Температура хранения | -20…+80 ⁰С | ~-4…+176 ⁰F | |
| Скорость потока | 0.1…10м/с | ~0.33…33fps | |
Диапазон измерений
| Таблица 2 | ||||||
| Версия (мм) | Параметр | Един. Измер. | Диапазон измерения | Предел обнаруж. | Предел измерения | Цена деления |
| 1 | SAC₂₅₄ | 1/м | 5…1500 | 5 | 15 | 2.5 |
| ХПК** | мг/л | 8…2200 | 8 | 22 | 4.0 | |
| БПК** | мг/л | 2.5…700 | 2.5 | 7 | 1.3 | |
| ООУ** | мг/л | 3…880 | 3 | 9 | 1.5 | |
| UVT | % | 3…98.8 | 98.8 | 96.6 | 0.6 | |
| 10 | SAC₂₅₄ | 1/м | 0.5…150 | 0.5 | 1.5 | 0.25 |
| ХПК** | мг/л | 0.8…220 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | |
| БПК** | мг/л | 0.25…70 | 0.25 | 0.7 | 0.13 | |
| ООУ** | мг/л | 0.3…90 | 0.3 | 0.9 | 0.15 | |
| UVT | % | 3…98.8 | 98.8 | 96.6 | 0.6 | |
Примечание:
*- в лабораторных условиях
**- при измерении гидрофталата калия (100мг/л ХПК соответствует 85мг/л стандарту гидрофталата калия)
Преимущества:
Общепризнанный метод УФ-поглощения
Не требует пробоподготовки
Непрерывное измерение
Безреагентный анализ
Оптическое окно с нанопокрытием