TriOS NICO
Описание
Характеристики
TriOS NICO– новый экономичный нитратомер 15SXXXXXX
NICO: экономичный УФ фотометр для определения нитратов. Четырехканальная оптическая система обеспечивает точное измерение нитратов с учетом влияния мутности и органических веществ. Внутренняя термокомпенсация дополнительно увеличивает стабильность измеренных значений.
Основные технические характеристики
Таблица 1 | |||
Технология имерения | Источник света | Ксеноновая лампа | |
Детектор | Высококачественный миниатюрный спектрометр | ||
256 каналов | |||
200…360нм | |||
0.8нм/точку | |||
Принцип измерения | Поглощение спектр | ||
Оптический путь | 0.3мм, 1мм, 2мм, 5мм, 10мм, 50мм | ||
Параметр | См. таблицу 2 | ||
Диапазон измерения | См. таблицу 2 | ||
Точность измерения | См. таблицу 2 | ||
Компенсация мутности | Да | ||
Встроенная память | ~2Гб | ||
Т100 время отклика | 2мин | ||
Интервал измерения | ≥ 1мин | ||
Материал корпуса | Нерж. сталь (1.4571/1.4404) или титан (3.7035) | ||
Габариты (Д х 0) | 470мм х 48мм (с 10мм оптич. путем) | ~18.5″ x 1.9″ (с 10мм оптич. путем) | |
Вес | Нерж. сталь | ~3кг (с 10мм оптич. путем) | ~6.6 фунтов (с 10мм оптич. путем) |
Титан | ~2кг (с 10мм оптич. путем) | ~4.4 фунтов (с 10мм оптич. путем) | |
Интерфейс | Цифровой | Ethernet (TCP/IP) | |
RS-232 или RS-485 (Modbus RTU) | |||
Энергопотребление | ≤8Вт | ||
Напряжение питания | 12…24В (±10%) | ||
Обслуживание | ≤0.5ч/месяц (обычно) | ||
Интервал калибровки/ ослуживания | 24мес | ||
Совместимость системы | Modbus RTU | ||
Гарантия | 1год (EC: 2года) | US:2года | |
Давление | с SubConn | 30бар | ~ 435psig |
с гибким кабелем | 3бар | ~ 43.5psig | |
в проточной камере | 1бар, 2…4л/мин | ~14.5psig | |
Класс защиты | IP68 | NEMA 6P | |
Температура пробы | +2…+40 ⁰С | ~+36…+104 ⁰F | |
Температура окруж. среды | +2…+40 ⁰С | ~+36…+104 ⁰F | |
Температура хранения | -20…+80 ⁰С | ~-4…+176 ⁰F | |
Скорость потока | 0.1…10м/с | ~0.33…33fps |
Преимущества:
Общепризнанный метод УФ-поглощения
Не требует пробоподготовки
Непрерывное измерение
Безреагентный анализ
Оптическое окно с нанопокрытием